UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA Y MORFOLOGÍA VEGETAL.
La Biología es la ciencia que estudia los seres vivos.
PRINCIPALES RAMAS DE LA BIOLOGIA
RAMA | OBJETO DE SU ESTUDIO |
Anatomía | Estructura de los organismos |
Biofísica | Procesos físicos en los seres vivos |
Organofria | Constitución de los organismos |
Genética | Herencia de los caracteres |
Fisiología | Funciones de los seres vivos |
Genética de poblaciones | Herencia de caracteres en una población |
Citología | Estructura y funciones de las células |
Filogenia | Relaciones evolutivas entre los seres vivos |
Histología | Estructura y funciones de los tejidos |
paleontología | Estudio de la vida en el pasado |
microbiología | Seres microscópicos |
Embriología | Desarrollo de los óvulos fecundados |
Botánica | Plantas |
Etología | Comportamiento animal |
Zoología | Animales |
Ecología | Ecosistemas |
Virología | Virus |
Taxonomía | Nomenclatura de los seres vivos |
Bioquímica | Composición química de la materia viva |
LA BOTÁNICA
Es una rama de la biología y es la ciencia que se ocupa del estudio de las plantas, incluyendo su descripción, clasificación, distribución, y relaciones con los otros seres vivos.
Tiene dos ramas principales:
Botánica pura
Estudia las plantas desde un punto de vista puramente biológico centrándose en su morfología. Consta de tres niveles:



Botánica aplicada. Estudia las plantas y otros organismos vegetales tales como los líquenes, hongos y algas, su forma de interactuar en los ecosistemas para mantener el equilibrio y su utilidad o aplicación, según la finalidad que se persiga:




La morfología explica la estructura interna de las palabras
Anatomía
Es una ciencia descriptiva que estudia la estructura de los seres vivos, es decir la forma, topografía, la ubicación, la disposición y la relación entre sí de los órganos que las componen.
Subdivisiones de anatomia












HISTOLOGIA
Es la ciencia que estudia todo lo referente a los tejidos orgánicos: su estructura microscópica, su desarrollo y sus funciones.
NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LO SERES VIVOS | ||
NIVELES | COMPONENTES | RAMAS DE LA BIOLOGIA |
subatómico | Partículas subatómicas. Electrones, protones y neutrones. | - |
atómico | Átomos | - |
molecular | Ø moléculas Ø macromoléculas Ø orgánulos celulares Ø virus. | Ø bioquímica Ø biofísica, Ø citología, Ø virología. |
celular | Ø célula Ø seres unicelulares Ø colonias. | Ø microbiología, Ø citología. |
pluricelular | Ø seres pluricelulares, Ø sistemas, Ø aparatos, Ø tejidos Ø órganos. | Ø taxonomía, Ø genética, Ø fisiología, Ø botánica, Ø organera, Ø paleontología Ø zoología, Ø embriología, Ø Antonia Ø ,histología |
de población | Ø poblaciones | Ø genética de poblaciones Ø zoogeografía Ø evolución Ø etología. |
de ecosistema | Ø biosfera Ø biocenosis Ø ecosistema. | Ø ecología |
NIVEL MORFOLOGICO
Según la complejidad morfológica se pueden distinguir tres diferentes niveles de organización.
PROTOFITOS.



TALOFITOS:


CORMOFITOS:


